Dos bilhões de falantes de inglês no mundo interior, apenas 33% o consideram sua língua nativa. A popularidade de um idioma depende muito da utilidade e da localização geográfica. Além disso, a forma como medimos a extensão das línguas pode variar muito, dependendo se você considera o total de falantes ou apenas os nativos.
O gráfico abaixo, do WordTips, ilustra os 100 idiomas mais falados no mundo, o número de falantes nativos para cada idioma e a árvore de origem da qual cada idioma se originou.
Como se define um idioma?
Os dados são do Ethnologue, um banco de dados que cobre a maior parte da população mundial, detalhando aproximadamente 7.111 línguas existentes ainda hoje.
As definições de idiomas são dinâmicas, mas podemos dividir da seguinte forma:
- Linguística: focada nas diferenças lexicais e gramaticais ou nas variações dentro das comunidades.
- Social: focado em fatores culturais ou políticos, bem como patrimônio e identidade.
Para fins de medição, os pesquisadores usam o conjunto de critérios ISO 693-3, que leva em conta variedades e dialetos relacionados – garantindo que a linguística não seja o único fator considerado nesta contagem de idiomas.
Aqui estão as origens das 100 línguas mais faladas:
As línguas indo-europeias são as mais difundidas em todo o mundo. Segundo o Ethnologue, esta família linguística contém mais de 3 bilhões de falantes. Curiosamente, existem 1.526 línguas Níger-Congo ao todo, embora apenas 12 estejam representadas aqui.
Vamos agora mergulhar nos 10 idiomas mais falados…
Quais idiomas têm mais falantes?
Não é nenhuma surpresa que o inglês reine supremo, com mais de 1,1 bilhão de falantes — ou cerca de 15% da população global. Chinês mandarim, hindi, espanhol e francês completam os cinco primeiros da lista.
° | Língua | Falantes | Origem |
---|---|---|---|
1 | Inglês | 1.132 milhões | Indo-europeia |
2 | Chinês Mandarim | 1.117 milhões | Sino-tibetana |
3 | Hindi | 615 milhões | Indo-europeia |
4 | Espanhol | 534 milhões | Indo-europeia |
5 | Francês | 280 milhões | Indo-europeia |
6 | Árabe | 274 milhões | Afro-asiática |
7 | Bengali | 265 milhões | Indo-europeia |
8 | Russo | 258 milhões | Indo-europeia |
9 | Português | 234 milhões | Indo-europeia |
10 | Indonésio | 199 milhões | Austronésia |
No entanto, esta é apenas uma parte de todo o universo das línguas.
As métricas para falantes nativos contam uma história um pouco diferente, já que o mandarim chega a 918 milhões — quase 2,5 vezes a dos falantes nativos de inglês.
° | Língua | Falantes | Origem |
---|---|---|---|
1 | Chinês Mandarim | 918 milhões | Sino-tibetana |
2 | Espanhol | 460 milhões | Indo-europeia |
3 | Inglês | 379 milhões | Indo-europeia |
4 | Hindi | 341 milhões | Indo-europeia |
5 | Bengali | 228 milhões | Indo-europeia |
6 | Português | 221 milhões | Indo-europeia |
7 | Russo | 154 milhões | Indo-europeia |
8 | japonês | 128 milhões | japonesa |
9 | Punjabi | 93 milhões | Indo-europeia |
10 | Marati | 83 milhões | Indo-europeia |
Nota: Nenhum dado de falante nativo estava disponível para filipino, árabe, nigeriano ou camaronês.
Aqui, o espanhol vem em segundo lugar para falantes nativos com 460 milhões, considerando que é muito utilizado na América Latina. As línguas indianas, hindi e bengali, também classificam entre as cinco primeiras para falantes nativos.
Essas são as línguas que as pessoas aprendem desde criança, mas e aquelas que elas aprendem mais tarde?
E quanto ao segundo idioma (L2)?
Quase 43% da população mundial é bilíngue, com a capacidade de alternar entre dois idiomas com facilidade.
A partir dos dados, os falantes do segundo idioma (L2) podem ser calculados observando-se a diferença entre falantes nativos e o total de falantes, como uma proporção do total. Por exemplo, 66% dos falantes de inglês o aprenderam como segunda língua.
Surpreendentemente, o suaíli tem a proporção mais alta de falantes L2 para o total de falantes — embora tenha apenas 16 milhões de falantes nativos, isso chega a 98 milhões de falantes no total. No geral, 82% dos falantes de suaíli o conhecem como uma segunda língua.
O suaíli é idioma nacional ou oficial em vários países africanos: Tanzânia, Quênia, Uganda e República Democrática do Congo. É provável que o movimento de pessoas das áreas rurais para as grandes cidades em busca de melhores oportunidades econômicas seja o que está impulsionando a adoção do suaíli como segunda língua.
Indonésio é outro exemplo semelhante. Com uma proporção de 78% de falantes de L2 em comparação com o total de falantes, essa variação da língua malaia foi usada como língua franca nas ilhas por um longo tempo. Em contraste, apenas 17% dos falantes de mandarim o conhecem como uma segunda língua, talvez por ser uma das línguas mais desafiadoras de aprender.
Mantendo vivas as tradições da língua
As línguas são vivas e estão em constante evolução — juntas, as 100 línguas mais faladas formam um quadro único ao longo dos séculos de um mundo em mudança. Aqui está a lista completa desses idiomas, por tipos de falantes (*em milhões) e origem do idioma.
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
1 | Inglês | 1.132 m | 379 m | Indo-europeia |
2 | Chinês Mandarim | 1.117 m | 918 m | Sino-tibetana |
3 | Hindi | 615 m | 341 m | Indo-europeia |
4 | Espanhol | 534 m | 460 m | Indo-europeia |
5 | Francês | 280 m | 77 m | Indo-europeia |
6 | Árabe | 274 m | N/D | Afro-asiático |
7 | Bengali | 265 m | 228 m | Indo-europeia |
8 | Russo | 258 m | 154 m | Indo-europeia |
9 | Português | 234 m | 221 m | Indo-europeia |
10 | Indonésio | 199 m | 43 m | Austronésia |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
11 | Urdu | 170 m | 69 m | Indo-europeia |
12 | Alemão | 132 m | 76 m | Indo-europeia |
13 | Japonês | 128 m | 128 m | Japonesa |
14 | Suaíli | 98 m | 16 m | Nigero-congolesa |
15 | Marati | 95 m | 83 m | Indo-europeia |
16 | Telugo | 93 m | 85 m | Dravidiana |
17 | Punjabi Ocidental | 93 m | 93 m | Indo-europeia |
18 | Chinês Wu | 82 m | 81 m | Sino-tibetana |
19 | Tâmil | 81 m | 75 m | Dravidiana |
20 | Turco | 80 m | 69 m | Turca |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
21 | Coreano | 77 m | 77 m | Coreana |
22 | Vietnamita | 77 m | 76 m | Austronésia |
23 | Chinês Yue | 74 m | 73 m | Sino-tibetana |
24 | Javanês | 68 m | 68 m | Austronésia |
25 | Italiano | 68 m | 65 m | Indo-europeia |
26 | Árabe egípcio | 65 m | 65 m | Afro-asiática |
27 | Hauçá | 63 m | 44 m | Afro-asiática |
28 | Tailandês | 61 m | 21 m | Kra–dai |
29 | Guzerate | 61 m | 56 m | Indo-europeia |
30 | Canarim | 56 m | 44 m | Dravidiana |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
31 | Persa | 53 m | 53 m | Indo-europeia |
32 | Bhojpuri | 52 m | 52 m | Indo-europeia |
33 | Chinês Min | 50 m | 50 m | Sino-tibetana |
34 | Chinês Hakka | 48 m | 48 m | Sino-tibetana |
35 | Chinês Jinyu | 47 m | 47 m | Sino-tibetana |
36 | Filipino | 45 m | N/D | Austronésia |
37 | Birmanês | 43 m | 33 m | Sino-tibetana |
38 | Polonês | 40 m | 40 m | Indo-europeia |
39 | Iorubá | 40 m | 38 m | Nigero-congolesa |
40 | Oriá | 38 m | 34 m | Indo-europeia |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
41 | Malaiala | 38 m | 37 m | Dravidiana |
42 | Chinês Xiang | 37 m | 37 m | Sino-tibetana |
43 | Maithili | 34 m | 34 m | Indo-europeia |
44 | Ucraniano | 33 ,m | 27 m | Indo-europeia |
45 | Árabe marroquino | 33 m | 27 m | Afro-asiática |
46 | Punjabi oriental | 33 m | 33 m | Indo-europeia |
47 | Sundanês | 32 m | 32 m | Austronésia |
48 | Árabe argelino | 32 m | 29 m | Afro-asiática |
49 | Árabe sudanês | 32 m | 32 m | Afro-asiática |
50 | Naijá | 30 m | N/D | Indo-europeia |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
51 | Zulu | 28 m | 12m | Nigero-congolesa |
52 | Igbo | 27 m | 27m | Nigero-congolesa |
53 | Amárico | 26 m | 22 m | Afro-asiática |
54 | Uzbeque | 25 m | 25 m | Turca |
55 | Sindi | 25 m | 25 m | Indo-europeia |
56 | Árabe levantino setentrional | 25 m | 25 m | Afro-asiática |
57 | Nepali | 25 m | 16 m | Indo-europeia |
58 | Romeno | 24 m | 24 m | Indo-europeia |
59 | Tagalog | 24 m | 24 m | Austronésia |
60 | Holandês | 23 m | 23 m | Indo-europeia |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
61 | Árabe saidi | 22 m | 22 m | Afro-asiática |
62 | Chinês Gan | 22 m | 22 m | Sino-tibetana |
63 | Pachto | 21 m | 21 m | Indo-europeia |
64 | Magahi | 21 m | 21 m | Indo-europeia |
65 | Seraiki | 20 m | 20 m | Indo-europeia |
66 | Xhosa | 19 m | 8 m | Nigero-congolesa |
67 | Malaio | 19 m | 16 m | Austronésia |
68 | Khmer | 18 m | 17 m | Austronésia |
69 | Africâner | 18 m | 7 m | Indo-europeia |
70 | Cingalês | 17 m | 15 m | Indo-europeia |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
71 | Somali | 16 m | 16m | Afro-asiática |
72 | Chhattisgarhi | 16 m | 16 m | Indo-europeia |
73 | Cebuano | 16 m | 16 m | Austronésia |
74 | Árabe mesopotâmico | 16 m | 16 m | Afro-asiática |
75 | Assamês | 15 m | 15 m | Indo-europeia |
76 | Isan | 15 m | 15 m | Kradai |
77 | Curdo sententrional | 15 m | 15 m | Indo-europeia |
78 | Árabe hejazi | 15 m | 15 m | Afro-asiática |
79 | Fulani | 14 m | 14 m | Nigero-congolesa |
80 | Austro-Bávaro | 14 m | 14 m | Indo-europeia |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
81 | Bambara | 14 m | 4 m | Nigero-congolesa |
82 | Azerbaijano | 14 m | 14 m | Turca |
83 | Sepedi | 14 m | 5 m | Nigero-congolesa |
84 | Tsuana | 14 m | 6 m | Nigero-congolesa |
85 | Sesoto | 14 m | 6 m | Nigero-congolesa |
86 | Tcheco | 13 m | 11 m | Indo-europeia |
87 | Grego | 13 m | 13 m | Indo-europeia |
88 | Chittagong | 13 m | 13 m | Indo-europeia |
89 | Cazaque | 13 m | 13 m | Turca |
90 | Sueco | 13 m | 10 m | Indo-europeia |
° | Língua | Falantes | Nativos | Origem |
---|---|---|---|---|
91 | Dakhini | 13 m | 13 m | Indo-europeia |
92 | Húngaro | 13 m | 13 m | Urálica |
93 | Diúla | 12 m | 2 m | Nigero-congolesa |
94 | Sadri | 12 m | 5 m | Indo-europeia |
95 | Kinyarwanda | 12 m | 12 m | Nigero-congolesa |
96 | Camaronês | 12 m | N/D | Nigero-congolesa |
97 | Sylheti | 12 m | 10 m | Nigero-congolesa |
98 | Árabe levantino meridional | 12 m | 12 m | Afro-asiática |
99 | Árabe tunisino | 12 m | 12 m | Afro-asiática |
100 | Árabe sanani | 11 m | 11 m | Afro-asiática |
Uma das razões pelas quais essas línguas são populares é que são usadas de forma ativa e consistente. Infelizmente, quase 3.000 (cerca de 40%) de todas as línguas correm o risco de se perderem para sempre, ou já estão em processo de extinção.
Fontes: Ranked: The 100 Most Spoken Languages Around the World (em inglês) e Language in numbers (em inglês)