Ao visitar outro país, a pergunta mais frequente costuma ser “where are you from?” (de onde você é?). Além disso, saber os nomes dos países, as nacionalidades e os idiomas em inglês ajuda muito na hora de conversar sobre viagens e línguas.
Países e Nacionalidades (Countries and Nationalities)
É interessante notar a tradução direta da palavra “país” para o inglês, que é “country” e seu plural que tem o acréscimo de “ies” na retirada do “y”, resultando em “countries”. Já para o termo “nacionalidade” a tradução é “nationality”, ou no plural “nationalities”, com o acréscimo do “ies”.
Observe que, em inglês, os gêneros masculino e feminino não variam em relação à nacionalidade. Então dizemos: “Ele/ela é brasileiro(a) / He/She is Brazilian.” — utilizamos “Brazilian” tanto para o masculino quanto para o feminino.
Confira o nome dos países e suas nacionalidades em inglês:
| País | Country |
|---|---|
| Afeganistão | Afghanistan |
| Argélia | Algeria |
| Andorra | Andorra |
| Angola | Angola |
| Antígua e Barbuda | Antigua e Barbuda |
| Argentina | Argentina |
| Armênia | Armenia |
| Austrália | Australia |
| Áustria | Austria |
| Azerbaijão | Azerbaijan |
| Barém | Bahrain |
| Bangladesh | Bangladesh |
| Barbados | Barbados |
| Bielorrússia | Belarus |
| Bélgica | Belgium |
| Belize | Belize |
| Benim | Benin |
| Butão | Bhutan |
| Bolívia | Bolivia |
| Bósnia e Herzegovina | Bosnia and Herzegovina |
| Botsuana | Botswana |
| Brasil | Brazil |
| Brunei | Brunei |
| Bulgária | Bulgaria |
| BurkinaFaso | BurkinaFaso |
| Burundi | Burundi |
| Camboja | Cambodia |
| Camarões | Cameroon |
| Canadá | Canada |
| Cabo Verde | Cape Verde |
| República Centro | Central African Republic |
| Chade | Chad |
| Chile | Chile |
| China | China |
| Colômbia | Colombia |
| Comores | Comoros |
| Ilhas Cook | Cook Islands |
| Costa Rica | Costa Rica |
| Croácia | Croatia |
| Cuba | Cuba |
| Chipre | Cyprus |
| República Tcheca | Czech Republic |
| República Democrática do Con | Democratic Republic of Congo |
| Dinamarca | Denmark |
| Djibuti | Djibouti |
| Dominica | Dominica |
| República Dominicana | Dominican Republic |
| Timor Leste | East Timor |
| Equador | Ecuador |
| Egito | Egypt |
| El Salvador | El Salvador |
| Inglaterra | England |
| Guiné Equatorial | Equatorial Guinea |
| Eritreia | Eritrea |
| Estônia | Estônia |
| Fiji | Fiji |
| Finlândia | Finland |
| França | France |
| Gabão | Gabon |
| Gâmbia | Gambia |
| Geórgia | Georgia |
| Alemanha | Germany |
| Grécia | Greece |
| Granada | Grenada |
| Guatemala | Guatemala |
| Guiné | Guinea |
| Guiné Bissau | Guinea–Bissau |
| Guiana | Guyana |
| Haiti | Haiti |
| Holanda | Holland |
| Honduras | Honduras |
| Hungria | Hungary |
| Islândia | Iceland |
| Índia | India |
| Indonésia | Indonesia |
| Irã | Iran |
| Irlanda | Ireland |
| Israel | Israel |
| Itália | Italy |
| Costa do Marfim | Ivory Coast |
| Jamaica | Jamaica |
| Japão | Japan |
| Jordânia | Jordan |
| Cazaquistão | Kazakhstan |
| Quênia | Kenya |
| Quiribati | Kiribati |
| Kuwait | Kwait |
| Quirguistão | Kyrgyzstan |
| Laos | Laos |
| Letônia | Latvia |
| Líbano | Lebanon |
| Lesoto | Lesotho |
| Libéria | Liberia |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Lituânia | Lithuania |
| Luxemburgo | Luxembourg |
| Líbia | Lybia |
| Macedônia | Macedonia |
| Madagascar | Madagascar |
| Malaui | Malawi |
| Malásia | Malaysia |
| Maldivas | Maldives |
| Máli | Mali |
| Malta | Malta |
| Ilhas Marshall | Marshall Island |
| Mauritânia | Mauritia |
| Maurício | Mauritius |
| México | Mexico |
| Estados Federados da Microné | Micronesia/Federated States o |
| Moldavia | Moldova |
| Mônaco | Monaco |
| Mongólia | Mongolia |
| Montenegro | Montenegro |
| Marrocos | Morocco |
| Moçambique | Mozambique |
| Myanmar | Myanmar |
| Namíbia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Nova Zelândia | New Zealand |
| Nicarágua | Nicaragua |
| Níger | Niger |
| Nigéria | Nigeria |
| Niue | Niue |
| Coréia do Norte | North Korea |
| Noruega | Norway |
| Omã | Oman |
| Paquistão | Pakistan |
| Palau | Palau |
| Palestina | Palestine |
| Panamá | Panama |
| Papua Nova Guiné | Papua New Guinea |
| Paraguai | Paraguay |
| Peru | Peru |
| Philippines | Philippines |
| Polônia | Poland |
| Portugal | Portugal |
| Catar | Qatar |
| Romênia | Romania |
| Rússia | Russia |
| Ruanda | Rwanda |
| São Cristóvão e Nevis | Saint Kitts and Nevis |
| Santa Lúcia | Saint Lucia |
| São Vicente e Granadinas | Saint Vincent and the Grenadi |
| Samoa | Samoa |
| São Marino | San Marino |
| São Tomé e Príncipe | Sao Tomé and Principe |
| Escócia | Scotland |
| Senegal | Senegal |
| Sérvia | Serbia |
| Seicheles | Seychelles |
| Serra Leoa | Sierra Leone |
| Singapura | Singapore |
| Eslováquia | Slovakia |
| Ilhas Salomão | Solomon Islands |
| Somália | Somalia |
| África do Sul | South Africa |
| Coréia do Sul | South Korea |
| Sudão do Sul | South Sudan |
| Espanha | Spain |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| Sudão | Sudan |
| Suriname | Suriname |
| Suazilândia | Swaziland |
| Suécia | Sweden |
| Suíça | Switzerland |
| Síria | Syria |
| Tadiquistão | Tajikistan |
| Tanzânia | Tanzania |
| Tailândia | Thailand |
| Bahamas | The Bahamas |
| Togo | Togo |
| Tonga | Tonga |
| Trindade e Tobago | Trinidad and Tobago |
| Tunísia | Tunisia |
| Turquia | Turkey |
| Turcomenistão | Turkmenistan |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Uganda |
| Ucrânia | Ukraine |
| Emirados Árabes Unidos | United Arab Emirates |
| Reino Unido | United Kingdom |
| Estados Unidos | United States of America |
| Uruguai | Uruguay |
| Usbequistão | Uzbekistan |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Venezuela | Venezuela |
| Vietnã | Vietnam |
| País de Gales | Wales |
| Iêmen | Yemen |
| Zâmbia | Zambia |
| Zimbábue | Zimbabwe |
| Nacionalidade | Nationality |
|---|---|
| Afegão | Afghan |
| Argelino | Algerian |
| Andorrano | Andorran |
| Angolano | Angolan |
| Antiguano | Antiguan |
| Argentino | Argentinian |
| Armênio | Armenian |
| Australiano | Australian |
| Austríaco | Austrian |
| Azeri | Azerbaijani |
| Baremita | Bahraini |
| Bangladês | Bangladeshi |
| Barbadiano | Barbadian |
| Bielorrusso | Belarusian |
| Belga | Belgian |
| Belizenho | Belizean |
| Beninense | Beninese |
| Butanense | Bhutanese |
| Boliviano | Bolivian |
| Bósnio | Bosnian |
| Bechuano | Motswana |
| Brasileiro | Brazilian |
| Bruneano | Bruneian |
| Búlgaro | Bulgarian |
| Burquinense | Burkinabé |
| Burundês | Burundian |
| Cambojano | Cambodian |
| Camaronense | Cameroonian |
| Canadense | Canadian |
| Cabo-Verdiano | Cape Verdean |
| Centroafricano | Central-african |
| Chadiano | Chadian |
| Chileno | Chilean |
| Chinês | Chinese |
| Colombiano | Colombian |
| Comoriano | Comoran |
| Cookiano | Cook Islander |
| Costa-Riquenho | Costa Rican |
| Croata | Croatian |
| Cubano | Cuban |
| Cipriota | Cypriot |
| Tcheco | Czech |
| Congolense | Congolese |
| Dinamarquês | Danish |
| Djibutiense | Djiboutian |
| Dominiquense | Dominican |
| Dominicano | Dominican |
| Timorense | East Timorese |
| Equatoriano | Ecuadorian |
| Egípcio | Egyptian |
| Salvadorenho | Salvadorean |
| Inglês | English |
| Guinéu-Equatoriano | Equatoguinean |
| Eritreu | Eritrean |
| Estoniano | Estonian |
| Fijiano | Fijian |
| Finlandês | Finnish |
| Francês | French |
| Gabonense | Gabonese |
| Gambiano | Gambian |
| Geórgico | Georgian |
| Alemão | German |
| Grego | Greek |
| Granadino | Grenadian |
| Guatemalteco | Guatemalan |
| Guineano | Guinean |
| Guineense | Bissau–guinean |
| Guianense | Guyanese |
| Haitiano | Haitian |
| Holandês | Dutch |
| Hondurenho | Honduran |
| Húngaro | Hungarian |
| Islandês | Icelander |
| Indiano | Indian |
| Indonésio | Indonesian |
| Iraniano | Iranian |
| Irlandês | Irish |
| Israelita | Israeli |
| Italiano | Italian |
| Costa-Marfinense | Ivorian |
| Jamaicano | Jamaican |
| Japonês | Japanese |
| Jordão | Jordanian |
| Cazaque | Kazakh |
| Queniano | Kenyan |
| Quiribatiano | I-kiribati |
| Kuwaitiano | Kwaiti |
| Quirguistanês | Kyrgyzstani |
| Laosiano | Laotian |
| Letoniano | Latvian |
| Libanês | Lebanese |
| Lesotiano | Basotho |
| Liberiano | Liberian |
| Liechtensteinense | Liechtensteiner |
| Lituano | Lithuanian |
| Luxemburguês | Luxembourgish |
| Líbio | Lybian |
| Macedônio | Macedonian |
| Madagascarense | Malagasy |
| Malauiano | Malawian |
| Malaio | Malaysian |
| Maldivo | Maldivian |
| Maliano | Malian |
| Maltês | Maltese |
| Marshallino | Marshall Islander |
| Mauritano | Mauritanian |
| Mauriciano | Mauritian |
| Mexicano | Mexican |
| Micronésio | Micronesian |
| Moldávio | Moldovan |
| Monegasco | Monacan |
| Mongol | Mongolian |
| Montenegrino | Montenegrin |
| Marroquino | Moroccan |
| Moçambicano | Mozambican |
| Birmanês | Burmese |
| Namibiano | Namibian |
| Nauruano | Nauruan |
| Nepalês | Nepali |
| Neozelandês | NewZealander |
| Nicaraguense | Nicaraguan |
| Nigerino | Nigerien |
| Nigeriano | Nigerian |
| Niuano | Niuean |
| Norte-Coreano | North korean |
| Norueguês | Norwegian |
| Omanense | Omani |
| Paquistanês | Pakistanese |
| Palauense | Palauan |
| Palestino | Palestinian |
| Panamenho | Panamanian |
| Papuásio | Papua New Guinean |
| Paraguaio | Paraguayan |
| Peruano | Peruvian |
| Filipino | Philippine |
| Polonês | Polish |
| Português | Portuguese |
| Catarense | Qatari |
| Romeno | Romanian |
| Russo | Russian |
| Ruandês | Rwandan |
| São-Cristovense | Kittian |
| Santa-Lucense | Saint Lucian |
| São-Vicentino | Vicentinian |
| Samoano | Samoan |
| São-Marinense | San Marinan |
| São-Tomense | Sao Tomean |
| Escocês | Scottish |
| Senegalense | Senegalese |
| Sérvio | Serbian |
| Seichelense | Seychellois |
| Serra-Leonês | Sierra Leonean |
| Singapurense | Singaporean |
| Eslovaco | Slovak |
| Salomônico | Solomon Islander |
| Somali | Somali |
| Sul Africano | South African |
| Coreano | Korean |
| Sul-Sudanense | South Sudanese |
| Espanhol | Spanish |
| Srilankês | Sri Lankan |
| Sudanense | Sudanese |
| Surinamês | Surinamese |
| Suazi | Swazi |
| Sueco | Swedish |
| Suíço | Swiss |
| Sírio | Syrian |
| Tajique | Tajiki |
| Tanzaniano | Tanzanian |
| Tailandês | Thai |
| Bahamense | Bahamian |
| Togolês | Togolese |
| Tonganês | Tongan |
| Trinitário | Trinidadian |
| Tunisiano | Tunisian |
| Turco | Turkish |
| Turcomeno | Turkmen |
| Tuvaluano | Tuvaluan |
| Ugandês | Ugandan |
| Ucraniano | Ukrainian |
| Árabe | Emirati |
| Britânico | British |
| Americano | American |
| Uruguaio | Uruguayan |
| Uzbeque | Uzbek |
| Vanuatuano | Ni-vanuatu |
| Venezuelano | Venezuelan |
| Vietnamita | Vietnamese |
| Galês | Welsh |
| Iemenita | Yemeni |
| Zambiano | Zambian |
| Zimbabueano | Zimbabwean |
Exemplos
I have a friend who lives in Australia. She is Australian.
Eu tenho uma amiga que mora na Austrália. Ela é australiana.
Mary is from the United States. She is American.
Mary é dos Estados Unidos. Ela é Americana.
Juan was born in Spain. He is Spanish.
Juan nasceu na Espanha. Ele é espanhol.
Idiomas (Languages)
Idioma em inglês é “language”, no plural, “languages”. Confira abaixo uma lista dos principais idiomas do mundo e sua tradução para o inglês.
| Idioma | Language |
|---|---|
| Africâner | Afrikaans |
| Aimará | Aymara |
| Albanês | Albanian |
| Alemão | German |
| Árabe | Arabic |
| Arménio | Armenian |
| Azeri | Azerbaijani |
| Bielorrusso | Belarusian |
| Bengali | Bengali |
| Bislama | Bislama |
| Bósnio | Bosnian |
| Búlgaro | Bulgarian |
| Cazaque | Kazakh |
| Catalão | Catalan |
| Checo | Czech |
| Chinês | Chinese |
| Coreano | Korean |
| Croata | Croatian |
| Curdo | Kurdish |
| Dinamarquês | Danish |
| Dari | Dari |
| Dhiveli | Dhivehi |
| Dzongkha | Dzongkha |
| Eslovaco | Slovak |
| Esloveno | Slovene |
| Espanhol | Spanish |
| Estoniano | Estonian |
| Fijiano | Fijian |
| Filipino | Filipino |
| Finlandês | Finnish |
| Francês | French |
| Frísio | Frisian |
| Georgiano | Georgian |
| Grego | Greek |
| Guarani | Guarani |
| Crioulo haitia | Haitian Creole |
| Hebraico | Hebrew |
| Hindi | Hindi |
| Hiri motu | Hiri Motu |
| Holandês | Dutch |
| Húngaro | Hungarian |
| Indonésio | Indonesian |
| Inglês | English |
| Irlandês | Irish |
| Italiano | Italian |
| Japonês | Japanese |
| Canará | Kannada |
| Khmer | Khmer |
| Laociano | Lao |
| Latim | Latin |
| Letão | Latvian |
| Lituano | Lithuanian |
| Macedônio | Macedonian |
| Malaio | Malay |
| Malaiala | Malayalam |
| Maori | Maori |
| Marata | Marathi |
| Moldávio | Moldovan |
| Mongol | Mongolian |
| Ndebele | Ndebele |
| Nepalês | Nepali |
| Sotho | Sotho |
| Norueguês | Norwegian |
| Oriá | Odia |
| Pachto | Pashto |
| Persa | Persian |
| Polonês | Polish |
| Português | Portuguese |
| Punjabi | Punjabi |
| Quíchua | Quechuan |
| Quirguiz | Kyrgyz |
| Romeno | Romanian |
| Romanche | Romansh |
| Russo | Russian |
| Sérvio | Serbian |
| Cingalês | Sinhala |
| Somali | Somali |
| Suaíli | Swahili |
| Suázi | Swazi |
| Sueco | Swedish |
| Tajique | Tajiki |
| Tâmil | Tamil |
| Tétum | Tetun |
| Tai | Tai |
| Tok Pisin | Tok Pisin |
| Tsonga | Tsonga |
| Tswana | Tswana |
| Turco | Turksish |
| Turcomeno | Turkmen |
| Ucraniano | Ukrainian |
| Uzbeque | Uzbek |
| Venda | Venda |
| Vietnamita | Vietnamese |
| Xhosa | Xhosa |
| Zulu | Zulu |
💬 Quer aprender mais sobre este conteúdo?
Conectamos você a professores de diferentes partes do mundo, prontos para adaptar cada aula ao seu ritmo, seus interesses e seus objetivos.
Ver professores disponíveis